手 机:18936159136
电 话:021-39530378
邮 箱:703886338@qq.com
地 址:上海市嘉定区霜竹路4775号
一、型号含义
二、用途
该系列产品通常与变频器的输入或者输出端相串联,变频器在工作时会产生较大的谐波,安装了进线电抗器可以抵制变频器产生的谐波向电网传递,减少变频产生的谐波对其它元件的干扰,改善电网质量、提高功率因数并限制电网电压的异常波动和电网上的冲击电流、平抑波形、减少对变频器的影响;安装了出线电抗器可以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击。提高功率因数、改善电网质量、平抑波形,是变频与电机间的重要元件之一。
三、进出线电抗器结构特点
1. 该电抗器为三相,均为铁芯干式。
2. 铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化。
3. 线圈采用F级漆包扁线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,且具有极佳的美感和较好的散热性。
4. 电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、热烘固化等一系列工艺流程后,使电抗器线圈和铁芯牢固成一体,大大减小了运行时的温升及噪声。
5. 电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,减少运行时的涡流发热现象。
6. 外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子。
7. 该电抗器具有体积小、重量轻、外观美等优点。
四、使用条件
1. 海拔高度不超过2000米。2.运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。3.周围无有害气体,无易燃易爆物品。4.周围环境应有良好的通风条件。
一、技术性能参数
1.使用于任何品牌变频器。
2.压降:5V、9V。
3.额定绝缘水平3.5kV/min。
4.电抗器噪声:≤45dB。
5.过载能力:≤1.35倍下连续运行。
6.电抗器温升:≤95K。
7.三相电抗器的任意两项电抗值之差不大于±3%。
二、技术参数
调速器功率 | 输入电抗器型号 | 外形尺寸 | 输出电抗器型号 | 外形尺寸 | ||||||
0.75 | AKSG 10A/5V | 140*85*140 | AKSG 10A/9V | 140*85*140 | ||||||
1.5 | AKSG 10A/5V | 140*85*140 | AKSG 10A/9V | 140*85*140 | ||||||
2.5 | AKSG 10A/5V | 140*85*140 | AKSG 10A/9V | 140*85*140 | ||||||
4 | AKSG 15A/5V | 140*85*140 | AKSG 15A/9V | 140*85*140 | ||||||
5.5 | AKSG 15A/5V | 140*85*140 | AKSG 15A/9V | 140*85*140 | ||||||
7.5 | AKSG 20A/5V | 175*130*140 | AKSG 20A/9V | 140*85*140 | ||||||
11 | AKSG 30A/5V | 175*130*140 | AKSG 30A/9V | 210*165*170 | ||||||
15 | AKSG 40A/5V | 210*120*190 | AKSG 40A/9V | 210*165*170 | ||||||
18 | AKSG 50A/5V | 210*120*190 | AKSG 50A/9V | 210*165*170 | ||||||
22 | AKSG 60A/5V | 210*165*170 | AKSG 60A/9V | 210*165*170 | ||||||
30 | AKSG 80A/5V | 210*165*170 | AKSG 80A/9V | 270*190*230 | ||||||
37 | AKSG 110A/5V | 210*165*170 | AKSG 110A/9V | 270*190*230 | ||||||
45 | AKSG 125A/5V | 210*165*170 | AKSG 125A/9V | 270*190*230 | ||||||
55 | AKSG 150A/5V | 270*170*220 | AKSG 150A/9V | 290*200*230 | ||||||
75 | AKSG 200A/5V | 290*190*225 | AKSG 200A/9V | 300*230*230 | ||||||
93 | AKSG 250A/5V | 290*190*230 | AKSG 250A/9V | 330*230*230 | ||||||
110 | AKSG 275A/5V | 290*190*230 | AKSG 275A/9V | 330*230*230 | ||||||
132 | AKSG 330A/5V | 320*240*230 | AKSG 330A/9V | 340*230*230 | ||||||
160 | AKSG 450A/5V | 330*210*290 | AKSG 450A/9V | 330*220*290 | ||||||
187 | AKSG 500A/5V | 330*210*290 | AKSG 500A/9V | 330*220*290 | ||||||
200 | AKSG 510A/5V | 330*210*290 | AKSG 510A/9V | 330*220*290 | ||||||
220 | AKSG 540A/5V | 330*210*290 | AKSG 540A/9V | 330*220*290 | ||||||
250 | AKSG 625A/5V | 330*220*290 | AKSG 625A/9V | 350*280*290 | ||||||
315 | AKSG 800A/5V | 330*240*290 | AKSG 800A/9V | 350*280*290 | ||||||
375 | AKSG 1000A/5V | 350*280*290 | AKSG 1000A/9V | 400*300*350 | ||||||
400 | AKSG 1100A/5V | 350*280*290 | AKSG 1100A/9V | 400*300*350 |
*以上参数仅供参考,具体参数以出厂产品为准。